
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 10:08 | 12:12 | 124 分鐘 |
2 | 2018-04-24 | 19:49 | 21:03 | 75 分鐘 |
3 | 15:32 | 18:32 | 180 分鐘 | |
4 | 13:18 | 13:38 | 20 分鐘 | |
5 | 11:00 | 11:58 | 58 分鐘 | |
6 | 2018-04-22 | 10:24 | 12:44 | 140 分鐘 |
7 | 2018-04-21 | 21:13 | 22:23 | 70 分鐘 |
8 | 09:53 | 11:55 | 122 分鐘 | |
9 | 2018-04-20 | 23:00 | 23:03 | 2 分鐘 |
10 | 21:13 | 22:58 | 105 分鐘 | |
11 | 10:19 | 11:56 | 96 分鐘 | |
12 | 10:12 | 10:13 | 1 分鐘 | |
13 | 2018-04-19 | 15:29 | 16:05 | 35 分鐘 |
14 | 09:46 | 12:17 | 152 分鐘 | |
15 | 2018-04-18 | 10:16 | 12:11 | 116 分鐘 |
16 | 2018-04-13 | 19:14 | 20:31 | 77 分鐘 |
17 | 15:26 | 17:17 | 111 分鐘 | |
18 | 10:16 | 12:22 | 126 分鐘 | |
19 | 2018-04-12 | 19:34 | 20:55 | 81 分鐘 |
20 | 15:23 | 17:06 | 103 分鐘 | |
21 | 14:15 | 14:39 | 24 分鐘 | |
22 | 10:11 | 12:10 | 119 分鐘 | |
23 | 10:08 | 10:08 | 0 分鐘 | |
24 | 2018-04-11 | 15:04 | 17:48 | 164 分鐘 |
25 | 11:35 | 12:40 | 65 分鐘 | |
26 | 08:17 | 11:02 | 165 分鐘 | |
27 | 2018-04-10 | 15:42 | 16:50 | 69 分鐘 |
28 | 15:09 | 15:37 | 28 分鐘 | |
29 | 13:30 | 13:30 | 0 分鐘 | |
30 | 11:30 | 11:54 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 110383.5eei.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
